| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| from | till | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 | |||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 |
2 |
8 |
|||||
| 10:00 | 11:00 |
2 |
7 |
8 |
||||
| 11:00 | 12:00 |
2 |
8 |
|||||
| 12:00 | 01:00 |
2 |
||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 |
3 |
||||||
| 04:00 | 05:00 |
5 |
||||||
| 05:00 | 06:00 |
1 |
||||||
| 06:00 | 07:00 |
1 |
4 |
6 |
||||
| 07:00 | 08:00 |
1 |
4 |
|||||
| 08:00 | 09:00 |
1 |
4 |
|||||
| 09:00 | 10:00 |
1 |
||||||
| 10:00 | 11:00 |
1 |
||||||
| 11:00 | 12:00 |
1 |
| from | till | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 | |||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 |
10 |
16 |
|||||
| 11:00 | 12:00 |
9 |
10 |
|||||
| 12:00 | 01:00 |
9 |
||||||
| 01:00 | 02:00 |
9 |
||||||
| 02:00 | 03:00 |
9 |
||||||
| 03:00 | 04:00 |
9 |
11 |
|||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 |
12 |
||||||
| 06:00 | 07:00 |
12 |
15 |
|||||
| 07:00 | 08:00 |
13 |
||||||
| 08:00 | 09:00 |
14 |
||||||
| 09:00 | 10:00 |
14 |
||||||
| 10:00 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 12:00 |
| from | till | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 | |||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 |
21 |
||||||
| 11:00 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 01:00 |
17 |
||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 |
18 |
||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 |
19 |
20 |
|||||
| 07:00 | 08:00 |
19 |
||||||
| 08:00 | 09:00 |
19 |
||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 12:00 |
| from | till | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 | |||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 |
24 |
||||||
| 11:00 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 |
22 |
||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 |
23 |
||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 12:00 |
| from | till | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 | |||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 |
25 |
||||||
| 10:00 | 11:00 |
25 |
29 |
|||||
| 11:00 | 12:00 |
25 |
||||||
| 12:00 | 01:00 |
26 |
||||||
| 01:00 | 02:00 |
26 |
||||||
| 02:00 | 03:00 |
30 |
||||||
| 03:00 | 04:00 |
27 |
30 |
|||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 |
28 |
||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 12:00 |
| from | till | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 | |||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 |
34 |
||||||
| 11:00 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 |
32 |
||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 |
31 |
||||||
| 06:00 | 07:00 |
31 |
33 |
|||||
| 07:00 | 08:00 |
31 |
||||||
| 08:00 | 09:00 |
31 |
||||||
| 09:00 | 10:00 |
31 |
||||||
| 10:00 | 11:00 |
31 |
||||||
| 11:00 | 12:00 |
31 |
| from | till | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 | |||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 |
37 |
||||||
| 11:00 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 |
35 |
||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 |
36 |
||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 12:00 |
| from | till | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 | |||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 |
40 |
||||||
| 11:00 | 12:00 | |||||||
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 |
38 |
||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 |
39 |
||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 12:00 |
| from | till | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 | |||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 | |||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 |
41 |
||||||
| 10:00 | 11:00 |
41 |
44 |
|||||
| 11:00 | 12:00 |
41 |
||||||
| 12:00 | 01:00 | |||||||
| 01:00 | 02:00 | |||||||
| 02:00 | 03:00 | |||||||
| 03:00 | 04:00 |
42 |
||||||
| 04:00 | 05:00 | |||||||
| 05:00 | 06:00 | |||||||
| 06:00 | 07:00 |
43 |
||||||
| 07:00 | 08:00 | |||||||
| 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:00 | 11:00 | |||||||
| 11:00 | 12:00 |
- Virtual Free/Busy Listing (VFB) for jgsuess@itee.uq.edu.au, created on Oct 16, 2007
- covering time from Oct 1, 2007 to Dec 1, 2007,
- containing appointments from Oct 1, 2007 to Nov 30, 2007
- to use Outlook resource planning, use this url for participant: ${url}. This is the location, where the corresponding VFB-file resides.
